Quem é o Economista?
Código de Ética
Registro
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
Anuidades e Emolumentos 2026
O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 20ª REGIÃO - MS, usando de suas atribuições legais e regulamentares, constantes da Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952, da Lei nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, da Lei nº 6.537, de 19 de junho de 1978, da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, da Resolução Cofecon nº 2.189 de 12/09/2025, tendo em vista as deliberações da 518ª Sessão Plenária ordinária do Corecon-MS, realizada em 13 de dezembro de 2025, e;
CONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei nº 12.514/2011 determina que seja atribuído um valor exato para a anuidade;
CONSIDERANDO que, em obediência aos princípios tributários da anuidade, os tributos são estabelecidos no ano anterior ao de sua vigência;
Art. 1º Aprovar os valores relativos à cobrança de anuidades, emolumentos e multas devidos ao Corecon-MS pelas pessoas físicas e jurídicas vinculadas, para o exercício de 2026, aplicando-se os valores estabelecidos no artigo 1º, incisos I, II e III da Resolução Cofecon nº 2.189 de 12/09/2025:
| Faixas de Capital (R$) | Valor (R$) |
|---|---|
| 10.000,01 até 50.000,00 | 1.102,80 |
| 50.000,01 até 200.000,00 | 2.205,60 |
| 200.000,01 até 500.000,00 | 3.308,42 |
| 500.000,01 até 1.000.000,00 | 4.411,21 |
| 1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 5.513,99 |
| 2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 6.471,64 |
| Acima de 10.000.000,01 | 8.822,44 |
§ 1º O valor das anuidades referentes ao registro secundário de pessoas jurídicas corresponderá à metade do quanto devido pela matriz ou estabelecimento central.
§ 2° Sobre o valor da anuidade para o exercício de 2026, serão concedidos descontos para pagamentos antecipados em conta única:
| Data do pagamento | Desconto |
|---|---|
| Até 31 de janeiro de 2026 | 10% |
| Até 28 de fevereiro de 2026 | 5% |
| Até 31 de março de 2026 | Sem desconto |
§ 3° Os pagamentos das anuidades referentes ao exercício de 2026 poderão ser efetuados conforme a seguinte tabela:
| I. Boleto Bancário | ||
|---|---|---|
| Parcelas | Desconto | Vencimento |
| 1ª, 2ª e 3ª Parcela | Sem desconto | 31/Jan, 29/Fev, 31/Mar |
| II. Cartão de Crédito | ||
| Modalidade | Desconto | Data Pagamento |
| À vista | 10% | Até 31/jan/2026 |
| Até 2x | 5% | Até 31/jan/2026 |
| À vista | 5% | Até 28/fev/2026 |
| Até 5x | Sem desconto | Até 31/mar/2026 |
Art. 2º Fixar o valor dos emolumentos devidos ao Corecon-MS, previstos no artigo 28 do Manual de Arrecadação do Sistema Cofecon/Corecons:
| Fator Gerador | Valor (R$) |
|---|---|
| I. Registro de Pessoa Física | 82,18 |
| II. Expedição carteira de identidade do economista | 84,37 |
| III. Taxa de cancelamento de registro (PF e PJ) | 108,08 |
| IV. Emissão de certidões PF (qualquer natureza) | 84,37 |
| V. Emissão de certidão de regularidade | 84,37 |
| VI. Registro de Pessoa Jurídica (inscrição original) | 321,95 |
| VII. Registro secundário de Pessoa Jurídica | 162,14 |
| VIII. Emissão de certidões PJ (qualquer natureza) | 158,21 |
| IX. Emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) | 150,42 |
| X. Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART | |
| a) Estudo/Projeto de viabilidade econômico-financeira | 68,34 |
| b) Estudo de mercado | 49,34 |
| c) Projeto de viabilidade (convênio SEMADESC) | 88,68 |
| d) Projeto de viabilidade (outros convênios) | 89,47 |
§ 1° A certidão a que se refere ao inciso “V” será isenta de cobrança de emolumentos quando for emitida pela internet.
§ 2° Os emolumentos aqui discriminados possuem a natureza jurídica de taxas, nos termos do art. 77 do Código Tributário Nacional e do art. 2º da Lei 11.000/2004.
Art. 3º Fixar os limites para a cobrança das multas por descumprimento aos dispositivos legais:
| Tipificação da Infração | Dispositivo Legal | Valor da Multa |
|---|---|---|
| I. Exercício ilegal (bacharel não registrado) | Arts. 14, 18 e 19 da Lei 1.411/51 | 5% até 150% da anuidade |
| II. Exercício ilegal (não graduado) | Arts. 14, 18 e 19 da Lei 1.411/51 | 5% até 250% da anuidade |
| III. Falta de registro de empresa (PJ) | Art. 14 e 19 da Lei 1.411/51 c/c Lei 6.839/80 | 5% até 250% da anuidade (base capital) |
| VI. Conivência (PJ/Entidades) com infrações de profissionais | Art. 19, § 1º da Lei 1.411/51 | 5% até 150% da anuidade |
| VII. Obstrução à fiscalização | Lei nº 12.846/2013 | 0,1% até 20% do faturamento bruto |
§ 1º Além das infrações descritas no artigo 3º, o Corecon-MS também poderá cobrar multa de até 250% do valor da anuidade vigente pelas demais infrações.
§ 2º O valor exato da multa será definido pelo Plenário do Corecon-MS.
§ 3º Em caso de reincidência da mesma infração no prazo de dois anos, a multa será elevada ao dobro.
Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Campo Grande, 13 de novembro de 2025